Temperature (T = temperature, latin)
Loading…
SI base unit SI-alapegység SI 기본 단위 |
Rounding:Kerekítés:반올림: decimals.tizedes.소수점 자리.
Loading…
SI base unit SI-alapegység SI 기본 단위 |
Loading…
SI unit (J/K)
SI-egység (J/K)
SI 단위 (J/K)
1 yJ/K = 10-24 J/K |
Loading…
SI unit SI-egység SI 단위 |
CGS unit CGS-egység CGS 단위 |
Loading… (Under construction)
ISO |
Prefixelőtag접두어 | Symboljel기호 | Multiplierszorzó멀티 플라이어 | Sinceettől이후 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10000n | 1000n 1024n |
10n 2n |
Decimaldecimális진수 | English wordangolul영어 | Hungarian wordmagyarul 헝가리어 | Korean wordkoreaiul한국어 | ||||
short scalerövid skála짧은 규모 | long scalehosszú skála긴 규모 | |||||||||
100001025 | – | 10Googol | Googolplex | googolplex | 구골플렉스 | |||||
10000150 | 1000200 | 10600 | centillion | centillió | ||||||
– | 1000101 | 10303 | centillion | 센틸리온 | ||||||
1000044 | – | 10176 | 다정 | |||||||
1000035 | – | 10140 | असंख्येय | asaṃkhyeya | asaṃkhyeya | 아산키야 | ||||
1000030 | 100040 | 10120 | vigintillion | vigintillió | ||||||
– | 100039 | 10117 | thousand novemdecillion | nondecilliárd | ||||||
– | 100038 | 10114 | novemdecillion (novendecillion) | nondecillió | ||||||
– | 100037 | 10111 | thousand octodecillion | oktodecilliárd | ||||||
1000027 | 100036 | 10108 | octodecillion | oktodecillió | ||||||
– | 100035 | 10105 | thousand septendecillion | szeptdecilliárd | ||||||
– | 100034 | 10102 | septendecillion | szeptdecillió | ||||||
1000025 | – | 10100 | Googol | googol | 구골 | |||||
– | 100033 | 1099 | thousand sexdecillion | szexdecilliárd | 천윤징 | |||||
1000024 | 100032 | 1096 | sexdecillion (sedecillion) | szexdecillió | 윤징 | |||||
– | 100031 | 1093 | thousand quindecillion | kvintdecilliárd | 십만무량대수 | |||||
1000023 | – | 1092 | hundred quindecillion | százkvintdecillió | 만무량대수 | |||||
– | 100030 | 1090 | quindecillion | kvintdecillió | 백양정 | |||||
1000022 | – | 1088 | ten thousand quattuordecillion | tízkvadecilliárd | 양정 | |||||
– | 100029 | 1087 | thousand quattuordecillion | kvadecilliárd | 천딩 | |||||
1000021 | 100028 | 1084 | quattuordecillion | kvadecillió | 딩 | |||||
– | 100027 | 1081 | thousand tredecillion | tridecilliárd | 십균 | |||||
1000020 | – | 1080 | hundred tredecillion | száztridecillió | 균 | |||||
– | 100026 | 1078 | tredecillion | tridecillió | 백업 | |||||
1000019 | – | 1076 | ten thousand duodecillion | tízbidecilliárd | 업 | |||||
– | 100025 | 1075 | thousand duodecillion | bidecilliárd | 천겁 | |||||
1000018 | 100024 | 1072 | duodecillion | bidecillió | 겁 | |||||
– | 100023 | 1069 | thousand undecillion | undecilliárd | 십무량대수 | |||||
1000017 | – | 1068 | hundred undecillion | százundecillió | 무량대수 | |||||
– | 100022 | 1066 | undecillion | undecillió | 백불가사의 | |||||
1000016 | – | 1064 | ten vigintillion | ten thousand decillion | tízdecilliárd | 불가사의 | ||||
– | 100021 | 1063 | vigintillion | thousand decillion | decilliárd | 천나유타 | ||||
1000015 | 100020 | 1060 | novemdecillion | decillion | decillió | 나유타 | ||||
– | 100019 | 1057 | octodecillion | thousand octillion | nonilliárd | 십아승기 | ||||
1000014 | – | 1056 | hundred septendecillion | hundred nonillion | száznonillió | 아승기 | ||||
– | 100018 | 1054 | septendecillion | nonillion | nonillió | 백항하사 | ||||
1000013 | – | 1052 | ten sexdecillion | ten thousand octillion | tízoktilliárd | 항하사 | ||||
– | 100017 | 1051 | sexdecillion | thousand octillion | oktilliárd | 천극 | ||||
yototta | Ya | 1000012 | 100016 | 1048 | quindecillion | octillion | oktillió | 극 | Plan | |
zetotta | Za | – | 100015 | 1045 | quattuordecillion | thousand septillion | szeptilliárd | 십재 | ||
1000011 | – | 1044 | hundred tredecillion | hundred septillion | százszeptillió | 재 | ||||
exotta | Ea | – | 100014 | 1042 | tredecillion | septillion | szeptillió | 백정 | Plan | |
zettazetta | ZZ | |||||||||
1000010 | – | 1040 | ten duodecillion | ten thousand sextillion | tízszextilliárd | 정 | ||||
petotta | Pa | – | 100013 | 1039 | duodecillion | thousand sextillion | szextilliárd | 천간 | Plan | |
exazetta | EZ | |||||||||
terotta | Ta | 100009 | 100012 | 1036 | undecillion | sextillion | szextillió | 간 | ||
petazetta | PZ | |||||||||
gigotta | Ga | – | 100011 | 1033 | decillion | thousand quintillion | kvintilliárd | 십구 | ||
terazetta | TZ | |||||||||
100008 | – | 1032 | hundred nonillion | hundred quintillion | százkvintillió | 구 | ||||
megotta | Ma | – | 100010 | 1030 | nonillion | quintillion | kvintillió | 백양 | Plan | |
gigazetta | GZ | |||||||||
100007 | – | 1028 | ten octillion | ten thousand quadrillion | tízkvadrilliárd | 양 | ||||
kilotta | Ka | – | 10009 | 1027 | octillion | thousand quadrillion | kvadrilliárd | 천자 | Plan | |
megazetta | MZ | |||||||||
yobi (요비) | Yi | – | 10248 | 280 | 1 208 925 819 614 629 174 706 176 | – | ||||
kilozetta | kZ | 100006 | 10008 | 1024 | 1 000 000 000 000 000 000 000 000 | septillion | quadrillion | kvadrillió | 자 | Plan |
yotta (요타) | Y | 100006 | 10008 | 1024 | 1 000 000 000 000 000 000 000 000 | septillion | quadrillion | kvadrillió | 자 | 1991 |
zebi (제비) | Zi | – | 10247 | 270 | 1 180 591 620 717 411 303 424 | – | ||||
zetta (제타) | Z | – | 10007 | 1021 | 1 000 000 000 000 000 000 000 | sextillion | thousand trillion | trilliárd | 십해 | 1991 |
100005 | – | 1020 | 100 000 000 000 000 000 000 | hundred quintillion | hundred trillion | száztrillió | 해 | |||
exbi (엑스비) | Ei | – | 10246 | 260 | 1 152 921 504 606 846 976 | – | ||||
exa (엑사) | E | – | 10006 | 1018 | 1 000 000 000 000 000 000 | quintillion | trillion | trillió | 백경 | 1975 |
100004 | – | 1016 | 10 000 000 000 000 000 | ten quadrillion | ten thousand billion | tízbilliárd | 경 | |||
pebi (페비) | Pi | – | 10245 | 250 | 1 125 899 906 842 624 | – | ||||
peta (페타) | P | – | 10005 | 1015 | 1 000 000 000 000 000 | quadrillion | thousand billion | billiárd | 천조 | 1975 |
tebi (테비) | Ti | – | 10244 | 240 | 1 099 511 627 776 | – | ||||
tera (테라) | T | 100003 | 10004 | 1012 | 1 000 000 000 000 | trillion | billion | billió | 조 | 1960 |
gibi (기비) | Gi | – | 10243 | 230 | 1 073 741 824 | – | ||||
giga (기가) | G | – | 10003 | 109 | 1 000 000 000 | billion | thousand million | milliárd | 십억 | 1960 |
100002 | – | 108 | 100 000 000 | hundred million | százmillió | 억 | ||||
mebi (메비) | Mi | – | 10242 | 220 | 1 048 576 | – | ||||
mega (메가) | M | – | 10002 | 106 | 1 000 000 | million | millió | 백만 | 1960 | |
100001 | – | 104 | 10 000 | ten thousand (myriad) | tízezer | 만 | ||||
kibi (키비) | Ki | – | 10241 | 210 | 1 024 | – | ||||
kilo (킬로) | k | – | 10001 | 103 | 1 000 | thousand | ezer | 천 | 1795 | |
hecto (헥토) (hekto) | h | – | 10002/3 | 102 | 100 | hundred | száz | 백 | ||
deca (데카) (deka) | da | – | 10001/3 | 101 | 10 | ten | tíz | 십 | ||
– | 100000 | 10000 | 100 | 1 | one | egy | 일 | – | ||
deci (데시) | d | – | 1000–1/3 | 10–1 | 0.1 | tenth | tízed | 십분의 일 | 1795 | |
centi (센티) | c | – | 1000–2/3 | 10–2 | 0.01 | hundredth | század | 백분의 일 | ||
milli (밀리) | m | – | 1000–1 | 10–3 | 0.001 | thousandth | ezred | 천분의 일 | ||
micro (마이크로) (mikro) | µ | – | 1000–2 | 10–6 | 0.000001 | millionth | milliomod | 백만분의 일 | 1960 | |
nano (나노) | n | – | 1000–3 | 10–9 | 0.000000001 | billionth | thousand millionth | milliárdod | 십억분의 일 | |
pico (피코) (piko) | p | 10000–3 | 1000–4 | 10–12 | 0.000000000001 | trillionth | billionth | billiomod | 일조분의 일 | |
femto (펨토) | f | – | 1000–5 | 10–15 | 0.000000000000001 | quadrillionth | thousand billionth | billiárdod | 천조분의 일 | 1964 |
atto (아토) | a | – | 1000–6 | 10–18 | 0.000000000000000001 | quintillionth | trillionth | trilliomod | 백경분의 일 | |
zepto (젭토) | z | – | 1000–7 | 10–21 | 0.000000000000000000001 | sextillionth | thousand trillionth | trilliárdod | 십해분의 일 | 1991 |
yocto (욕토) | y | 10000–6 | 1000–8 | 10–24 | 0.000000000000000000000001 | septillionth | quadrillionth | kvadrilliomod | 일자분의 일 | |
millizepto | mz | 10000–6 | 1000–8 | 10‒24 | septillionth | quadrillionth | kvadrilliomdod | 일자분의 일 | Plan | |
milocto | mo | – | 1000–9 | 10‒27 | octillionth | thousand quadrillionth | kvadrilliárdod | 천자분의 일 | ||
microzepto | µz | |||||||||
micocto | µo | – | 1000–10 | 10‒30 | nonillionth | quintillionth | kvintilliomod | 백양분의 일 | ||
nanozepto | nz | |||||||||
nanocto | no | – | 1000–11 | 10‒33 | decillionth | thousand quintillionth | kvintilliárdod | 십구분의 일 | ||
picozepto | pz | |||||||||
picocto | po | 10000–9 | 1000–12 | 10‒36 | undecillionth | sextillionth | szextilliomod | 일간분의 일 | ||
femtozepto | fz | |||||||||
femocto | fo | – | 1000–13 | 10‒39 | duodecillionth | thousand sextillionth | szextilliárdod | 천간분의 일 | ||
attozepto | az | |||||||||
attocto | ao | – | 1000–14 | 10‒42 | tredecillionth | septillionth | szeptilliomod | 백정분의 일 | ||
zeptozepto | zz | |||||||||
zepocto | zo | – | 1000–15 | 10‒45 | quattuordecillionth | thousand septillionth | szeptilliárdod | 십재분의 일 | ||
yocotto | yo | 10000–12 | 1000–16 | 10‒48 | quindecillionth | octillionth | oktilliomod | 일극분의 일 |
SI prefixes |
Plan |
10n |
Binary prefixes (IEC 1998) |